热销产品 更多>> | 业绩比较基准/七日年化收益率ⓘ | 投资起点 | 投资期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托-广益汇富日日盈4号集合资金信托计划 | 3.2881% | 30万元 | 999月 | 发行 |
渤海信托·广益周周盈1号集合资金信托计划 | 浮动 | 30万元 | 120月 | 发行 |
渤海信托-广益汇富日日盈3号集合资金信托计划 | 3.0462% | 30万元 | 999月 | 发行 |
渤海信托·2024智荟臻选1号集合资金信托计划 | 浮动 | 40万元 | 120月 | 发行 |
公司新闻news 更多+
热销产品 更多>> | 业绩比较基准/七日年化收益率ⓘ | 投资起点 | 投资期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托-广益汇富日日盈4号集合资金信托计划 | 3.2881% | 30万元 | 999月 | 发行 |
渤海信托·广益周周盈1号集合资金信托计划 | 浮动 | 30万元 | 120月 | 发行 |
渤海信托-广益汇富日日盈3号集合资金信托计划 | 3.0462% | 30万元 | 999月 | 发行 |
渤海信托·2024智荟臻选1号集合资金信托计划 | 浮动 | 40万元 | 120月 | 发行 |
公司新闻news 更多+