热销产品 更多>> | 业绩比较基准ⓘ | 认购起点 | 投资期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托-致合海合1号集合资金信托计划 | 浮动 | 100万元 | 120月 | 发行 |
渤海信托·2023惠安59号集合资金信托计划 | 6.8% | 50万元 | 18月 | 发行 |
渤海信托-多策略稳进1号集合资金信托计划 | 浮动 | 40万元 | 120月 | 发行 |
渤海信托-多策略精选1号集合资金信托计划 | 浮动 | 30万元 | 120月 | 发行 |
公司新闻news 更多+
热销产品 更多>> | 业绩比较基准ⓘ | 认购起点 | 投资期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托-致合海合1号集合资金信托计划 | 浮动 | 100万元 | 120月 | 发行 |
渤海信托·2023惠安59号集合资金信托计划 | 6.8% | 50万元 | 18月 | 发行 |
渤海信托-多策略稳进1号集合资金信托计划 | 浮动 | 40万元 | 120月 | 发行 |
渤海信托-多策略精选1号集合资金信托计划 | 浮动 | 30万元 | 120月 | 发行 |
公司新闻news 更多+