热销产品 更多>> | 业绩比较基准ⓘ | 认购起点 | 投资期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·2023乾嘉6号集合资金信托计划 | 4.8%-5% | 50万元 | 12月 | 发行 |
渤海信托·2023登盈5号集合资金信托计划 | 5.8%-6.1% | 30万元 | 18月 | 发行 |
渤海信托·2023惠安57号集合资金信托计划 | 4.7%-6.2% | 30万元 | 3~12月 | 发行 |
渤海信托-致合海合1号集合资金信托计划 | 浮动 | 100万元 | 120月 | 发行 |
公司新闻news 更多+
热销产品 更多>> | 业绩比较基准ⓘ | 认购起点 | 投资期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·2023乾嘉6号集合资金信托计划 | 4.8%-5% | 50万元 | 12月 | 发行 |
渤海信托·2023登盈5号集合资金信托计划 | 5.8%-6.1% | 30万元 | 18月 | 发行 |
渤海信托·2023惠安57号集合资金信托计划 | 4.7%-6.2% | 30万元 | 3~12月 | 发行 |
渤海信托-致合海合1号集合资金信托计划 | 浮动 | 100万元 | 120月 | 发行 |
公司新闻news 更多+