热销产品 更多>> | 业绩比较基准ⓘ | 认购起点 | 投资期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·银叶1号证券投资集合资金信托计划 | 浮动 | 100万元 | 120月 | 发行 |
渤海信托·2022月明慈善信托1号 | % | 0万元 | 240月 | 发行 |
渤海信托·2021鼎赢南方3号集合资金信托计划 | 浮动 | 30万元 | 10~18月 | 发行 |
渤海信托·2021鼎赢南方4号集合资金信托计划 | 浮动 | 30万元 | 19~24月 | 发行 |
公司新闻news 更多+
热销产品 更多>> | 业绩比较基准ⓘ | 认购起点 | 投资期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·银叶1号证券投资集合资金信托计划 | 浮动 | 100万元 | 120月 | 发行 |
渤海信托·2022月明慈善信托1号 | % | 0万元 | 240月 | 发行 |
渤海信托·2021鼎赢南方3号集合资金信托计划 | 浮动 | 30万元 | 10~18月 | 发行 |
渤海信托·2021鼎赢南方4号集合资金信托计划 | 浮动 | 30万元 | 19~24月 | 发行 |
公司新闻news 更多+