热销产品 更多>> | 业绩比较基准ⓘ | 认购起点 | 投资期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托-2023善富丰盈集合资金信托计划 | 6.9%-7% | 50万元 | 12月 | 发行 |
渤海信托·2022吴兴经开2号集合资金信托计划 | 6.2%-6.4% | 50万元 | 24月 | 发行 |
渤海信托-多策略稳进1号集合资金信托计划 | 浮动 | 40万元 | 120月 | 发行 |
渤海信托-多策略精选1号集合资金信托计划 | 浮动 | 40万元 | 120月 | 发行 |
公司新闻news 更多+
热销产品 更多>> | 业绩比较基准ⓘ | 认购起点 | 投资期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托-2023善富丰盈集合资金信托计划 | 6.9%-7% | 50万元 | 12月 | 发行 |
渤海信托·2022吴兴经开2号集合资金信托计划 | 6.2%-6.4% | 50万元 | 24月 | 发行 |
渤海信托-多策略稳进1号集合资金信托计划 | 浮动 | 40万元 | 120月 | 发行 |
渤海信托-多策略精选1号集合资金信托计划 | 浮动 | 40万元 | 120月 | 发行 |
公司新闻news 更多+