热销产品 更多>> | 业绩比较基准ⓘ | 认购起点 | 投资期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·2022日鑫悦益51号集合资金信托计划 | 6% | 30万元 | 6月 | 发行 |
渤海信托·2022日鑫悦益52号集合资金信托计划 | 4.3% | 30万元 | 1月 | 发行 |
渤海信托-致合海合1号集合资金信托计划 | 浮动 | 100万元 | 120月 | 发行 |
渤海信托·2023惠安59号集合资金信托计划 | 6.8% | 50万元 | 18月 | 发行 |
公司新闻news 更多+
热销产品 更多>> | 业绩比较基准ⓘ | 认购起点 | 投资期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·2022日鑫悦益51号集合资金信托计划 | 6% | 30万元 | 6月 | 发行 |
渤海信托·2022日鑫悦益52号集合资金信托计划 | 4.3% | 30万元 | 1月 | 发行 |
渤海信托-致合海合1号集合资金信托计划 | 浮动 | 100万元 | 120月 | 发行 |
渤海信托·2023惠安59号集合资金信托计划 | 6.8% | 50万元 | 18月 | 发行 |
公司新闻news 更多+