您好,欢迎来到渤海国际信托股份有限公司!本网支持IPv6。 联系我们 网上信托 返回渤海信托

产品预约

渤海信托-广益汇富日日盈3号集合资金信托计划
  • 七日年化
  • 万份收益
近1月 近3月 近6月 近一年 成立以来
七日年化 万份收益 更新日期
3.0462% 0.8382元 2024-12-05
3.0298% 0.8088元 2024-12-04
3.0547% 0.8253元 2024-12-03
3.0477% 0.8621元 2024-12-02
3.0187% 0.8069元 2024-12-01
3.0226% 0.8069元 2024-11-30
3.0266% 0.8069元 2024-11-29
3.0306% 0.8077元 2024-11-28
3.0344% 0.8551元 2024-11-27
3.0117% 0.8122元 2024-11-26
个人用户 机构用户